UITSLAGEN

1e avondwedstrijd 11 mei 2023
groep 1 tm 4
Nr Scheepsnaam Schipper Type Zeilnummer CR kl. TCF Start Finish gez tijd ber tijd
1 Huldra Bert de Bock Salona 40 BEL 6379 2 1,0299 19:00:00 20:14:27 01:14:27 01:16:41
2 Jai Ho Rene v. Quekelberghe J 97 NED 9700 3 0,9714 19:00:00 20:19:29 01:19:29 01:17:13
3 Tonnerre 6 Carlo Vroon Saffier 33   3 1,0200 19:00:00 20:18:24 01:18:24 01:19:58
4 Out of the blue Frederik Buysse Dufour 34 BEL 1587 3 0,9702 19:00:00 20:36:57 01:36:57 01:34:04
                     
groep 5 tm 6
Nr Scheepsnaam Schipper Type Zeilnummer CR kl. TCF Start gez tijd ber tijd
1 Red Devil Maarten de Pooter Wing 6.8 TER 007 6 0,7818 19:00:00 20:16:54 01:16:54 01:00:07
2 Noordwind Esther Sinke Raider 35 NED 4627 6 0,8586 19:00:00 20:13:03 01:13:03 01:02:43
3 Bolus Stephan Willemsen Sunfast 32 GTE NED 6587 5 0,9102 19:00:00 20:08:55 01:08:55 01:02:44
4 Ambiance  Peter Verdegem Winner 950 NED 5427 5 0,8990 19:00:00 20:09:55 01:09:55 01:02:51
5 Destiny Iwan Verhulst Comfort 34 BEL 793 5 0,8996 19:00:00 20:12:35 01:12:35 01:05:18

 

2e avondwedstrijd 25 mei 2023
groep 1 tm 4
Nr Scheepsnaam Schipper Type Zeilnummer CR kl. TCF Start Finish gez tijd ber tijd
1 Huldra Bert de Bock Salona 40 BEL 6379 2 1,0299 19:00:00 20:04:06 01:04:06 01:06:01
2 Tonnerre 6 Carlo Vroon Saffier 33   3 1,0200 19:00:00 20:05:08 01:05:08 01:06:26
3 Jai Ho Rene v. Quekelberghe J 97 NED 9700 3 0,9714 19:00:00 20:09:02 01:09:02 01:07:04
4 Bateleur Marco de Bat Bashford 41 NED 8135 1 1,1237 19:00:00 20:01:56 01:01:56 01:09:36
groep 5 tm 6
Nr Scheepsnaam Schipper Type Zeilnummer CR kl. TCF Start Finish gez tijd ber tijd
1 Ambiance  Peter Verdegem Winner 950 NED 5427 5 0,8990 19:00:00 19:57:33 00:57:33 00:51:44
2 Destiny Iwan Verhulst Comfort 34 BEL 793 5 0,8996 19:00:00 19:57:51 00:57:51 00:52:03
3 Bolus Stephan Willemsen Sunfast 32 GTE NED 6587 5 0,9102 19:00:00 19:59:19 00:59:19 00:53:59

 

3e avondwedstrijd 8 juni 2023
groep 1 tm 4
Nr Scheepsnaam Schipper Type Zeilnummer CR kl. TCF Start Finish gez tijd ber tijd
1 Jai Ho Rene v. Quekelberghe J 97 NED 9700 3 0,9714 19:00:00 20:10:01 01:10:01 01:08:01
2 Tonnerre 6 Carlo Vroon Saffier 33   3 1,0200 19:00:00 20:07:44 01:07:44 01:09:05
3 Grand Tour 2 Emile Tournois Hanse 388   3 1,0252 19:00:00 20:08:09 01:08:09 01:09:52
4 Peanuts Dirk v.d. Berghe Dehler 39   2 1,0179 19:00:00 20:09:58 01:09:58 01:11:13
5 Bateleur Marco de Bat Bashford 41 NED 8135 1 1,1237 19:00:00 20:03:52 01:03:52 01:11:46
groep 5 tm 6
Nr Scheepsnaam Schipper Type Zeilnummer CR kl. TCF Start Finish gez tijd ber tijd
1 Ambiance  Peter Verdegem Winner 950 NED 5427 5 0,8990 19:00:00 20:01:23 01:01:23 00:55:11
2 Noordwind Esther Sinke Raider 35 NED 4627 6 0,8586 19:00:00 20:04:24 01:04:24 00:55:18
3 Bolus Stephan Willemsen Sunfast 32 GTE NED 6587 5 0,9102 19:00:00 20:01:20 01:01:20 00:55:50
4 Opositive Roald van Belle Bavaria 350 lagoon   5 0,9250 19:00:00 20:09:48 01:09:48 01:04:34

 

4e avondwedstrijd 22 juni 2023
groep 1 tm 4
Nr Scheepsnaam Schipper Type Zeilnummer CR kl. TCF Start Finish gez tijd ber tijd
1 Jai Ho Rene v. Quekelberghe J 97 NED 9700 3 0,9714 19:00:00 20:27:41 01:27:41 01:25:11
2 Huldra Bert de Bock Salona 40 BEL 6379 2 1,0299 19:00:00 20:24:47 01:24:47 01:27:19
3 Grand Tour 2 Emile Tournois Hanse 388   3 1,0252 19:00:00 20:25:18 01:25:18 01:27:27
4 Nordic Breeze Victor v Heuverswyn J 97   3 0,9714 19:00:00 20:36:30 01:36:30 01:33:44
groep 5 tm 6
Nr Scheepsnaam Schipper Type Zeilnummer CR kl. TCF Start Finish gez tijd ber tijd
1 Ambiance  Peter Verdegem Winner 950 NED 5427 5 0,8990 19:00:00 20:07:36 01:07:36 01:00:46
2 Destiny Iwan Verhulst Comfort 34 BEL 793 5 0,8996 19:00:00 20:07:35 01:07:35 01:00:48
3 Bolus Stephan Willemsen Sunfast 32 GTE NED 6587 5 0,9102 19:00:00 20:07:44 01:07:44 01:01:39
4 Noordwind Nick Sinke Raider 35 NED 4627 6 0,8586 19:00:00 20:13:10 01:13:10 01:02:49
5 Merlin Jos Noens Tango NED 1102 6 0,8651 19:00:00 20:20:41 01:20:41 01:09:48

Om deze site goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid